제53회 추계전국대학검도연맹전 결과입니다.
제53회 추계전국대학검도연맹전
2022년 11월11(금)~13일(일)
충남 당진시 당진실내체육관
제53회 추계 전국대학검도연맹전
종 별 | 순 위 | 팀명/성명/시도 |
남자1부 단체전 | 우승 | 경북대 |
준우승 | 대전대 | |
3위 | 대구대 | |
3위 | 초당대 | |
감투상 | - | |
감투상 | - | |
남자2부 단체전 | 우승 | 초당대학교 |
준우승 | 용인대학교A | |
3위 | 유원대학교B | |
3위 | 용인대학교B | |
여자1부 단체전 | 우승 | 경북대학교 |
준우승 | 초당대학교 | |
3위 | 용인대학교A | |
3위 | 용인대학교B | |
여자2부 단체전 | 우승 | 용인대학교B |
준우승 | - | |
3위 | - | |
3위 | - | |
남자 동아리 | 우승 | 고려대학교A |
준우승 | 연세대학교 | |
3위 | 동아대학교B | |
3위 | 경상국립대학교 | |
여자동아리 | 우승 | 서울대학교A |
준우승 | 서울대학교B | |
3위 | 건국대학교 | |
3위 | 충북대학교 | |
남자1부 고학년 | 우승 | 김다움(국민대) |
준우승 | 방준호(대구대) | |
3위 | 양준서(목포대) | |
3위 | 주형진(목포대) | |
남자1부 저학년 | 우승 | 배진영(경운대) |
준우승 | 최시연(한체대) | |
3위 | 장지민(대전대) | |
3위 | 김수호(대구대) | |
남자2부 개인전 | 우승 | 이상벽(유원대) |
준우승 | 홍진호(용인대) | |
3위 | 이상훈(유원대) | |
3위 | 김청민(한서대) | |
여자1부 개인전 | 우승 | 양혜원(유원대) |
준우승 | 김유정(경운대) | |
3위 | 윤하늘(초당대) | |
3위 | 김서연(경북대) | |
여자2부 개인전 | 우승 | 진유리(용인대) |
준우승 | 박찬희(용인대) | |
3위 | 이지혜(용인대) | |
3위 | - | |
남자동아리 | 우승 | 강진호(동아대) |
준우승 | 전제휘(경상국립대) | |
3위 | 홍유락(충북대) | |
3위 | 정원우(영남대) | |
여자동아리 | 우승 | 공서영(건국대) |
준우승 | 이채린(연세대) | |
3위 | 김수연(고려대) | |
3위 | 강민지(충북대) |
최우수감독상(남자) |
| 이정희 |
우수감독상(남자) |
| 서영환 |
최우수감독상(여자) |
| 이정희 |
우수감독상(여자) |
| 권명훈 |
우수심판상 |
| 권은택 |