대회결과
제65회춘계대학연맹결과입니다.
대학검도연맹
0
2546
04-10
일자:
2023년 4월 7일(금) ~ 9일(일) 장소: 전남 무안스포츠파크실내체육관 |
|||
종 별 | 순 위 | 팀명/성명 | |
남자1부 단체전 | 우승 | 목포대 | |
준우승 | 유원대 | ||
3위 | 성균관대 | ||
3위 | 제주대 | ||
남자2부 단체전 | 우승 | 초당대 | |
준우승 | 경운대 | ||
3위 | 용인대B | ||
3위 | 국제대 | ||
여자1부 단체전 | 우승 | 유원대A | |
준우승 | 유원대B | ||
3위 | 용인대A | ||
3위 | 용인대B | ||
여자2부 단체전 | 우승 | 용인대B | |
준우승 | 용인대A | ||
3위 | 유원대 | ||
남자 동아리 단체전 |
우승 | 동아대A | |
준우승 | 전남대 | ||
3위 | 경상국립대 | ||
3위 | 연세대 | ||
여자동아리 단체전 |
우승 | 전남대A | |
준우승 | 전남대B | ||
3위 | 연세대 | ||
3위 | 동아대A | ||
남자1부 고학년 개인전 |
우승 | 권오규(대구대) | |
준우승 | 최다원(조선대) | ||
3위 | 황선우(목포대) | ||
3위 | 김상준(성균관대) | ||
남자1부 저학년 개인전 |
우승 | 이민제(용인대) | |
준우승 | 임동균(제주대) | ||
3위 | 김희찬(유원대) | ||
3위 | 최시연(한국체육대) | ||
남자2부 개인전 | 우승 | 유민우(경운대) | |
준우승 | 진나훈(국제대) | ||
3위 | 안창혁(용인대A) | ||
3위 | 정필준(용인대A) | ||
여자1부 개인전 | 우승 | 조유빈(용인대) | |
준우승 | 양혜원(유원대) | ||
3위 | 신동아(경북대) | ||
3위 | 공수빈(유원대) | ||
여자2부 개인전 | 우승 | 진유리(용인대) | |
준우승 | 우재연(유원대) | ||
3위 | 전소윤(용인대) | ||
3위 | 김지원(유원대) | ||
남자동아리 개인전 |
우승 | 강진호(동아대) | |
준우승 | 정 산(순천대) | ||
3위 | 신창하(연세대) | ||
3위 | 이재용(동아대) | ||
여자동아리 개인전 |
우승 | 이 현(동신대) | |
준우승 | 우츠노미야 하루카(연세대) | ||
3위 | 조한비(전남대) | ||
3위 | 이강유(전남대) | ||
남자 최우수감독상 | 문선욱(목포대) | ||
남자 우수감독상 | 오정환(유원대) | ||
여자 최우수감독상 | 오정환(유원대) | ||
여자 우수감독상 | 오정환(유원대) | ||
우수심판상 | 김진옥 |
0 Comments