대회결과
제4회 대한검도회장기 전국대학검도대회 결과입니다.
대학검도연맹
0
443
09-14
제4회 대한검도회장기전국대학검도대회 결과 | |||
일자:
2024년 9월 12일(목) ~ 14일(토) 장소: 충남 청양군 군민체육관 |
|||
종 별 | 순 위 | 성명(팀명) | |
남자1부 통합단체전 | 우승 | 유원대 | |
준우승 | 경운대 | ||
3위 | 대구대 | ||
3위 | 성균관대 | ||
남자1부 저학년부 단체전 | 우승 | 대구대 | |
준우승 | 위덕대 | ||
3위 | 우석대 | ||
3위 | 용인대 | ||
남자1부 고학년부 단체전 | 우승 | 목포대 | |
준우승 | 경북대 | ||
3위 | 조선대 | ||
3위 | 용인대 | ||
여자1부 단체전 | 우승 | 용인대A | |
준우승 | 경북대A | ||
3위 | 유원대B | ||
3위 | 유원대A | ||
남자1부 저학년부 개인전 |
우승 | 송명철(안양대) | |
준우승 | 박은요(용인대) | ||
3위 | 남석현(우석대) | ||
3위 | 박장수(대구대) | ||
남자1부 고학년부 개인전 |
우승 | 김태연(용인대) | |
준우승 | 남현준(유원대) | ||
3위 | 나영진(충북대) | ||
3위 | 현충호(제주대) | ||
남자1부 통합 개인전 |
우승 | 김동연(성균관대) | |
준우승 | 송명철(안양대) | ||
3위 | 김두현(유원대) | ||
3위 | 배준영(제주대) | ||
여자1부 개인전 | 우승 | 신동아(경북대) | |
준우승 | 공수빈(유원대) | ||
3위 | 김희진(용인대) | ||
3위 | 김은빈(용인대) | ||
남자2부 단체전 | 우승 | 용인대B | |
준우승 | 국제대A | ||
3위 | 용인대A | ||
3위 | 국제대B | ||
여자2부 단체전 | 우승 | 용인대 | |
준우승 | 유원대 | ||
3위 | 경기대(수원) | ||
3위 | 연세대(수원) | ||
남자2부 개인전 | 우승 | 김우섭(국제대) | |
준우승 | 맹시환(건양대) | ||
3위 | 권용규(국제대) | ||
3위 | 김지민(국제대) | ||
여자2부 개인전 | 우승 | 김태희(해군사관학교) | |
준우승 | 우재연(유원대) | ||
3위 | 전소윤(용인대) | ||
3위 | 심보윤(국제대) | ||
최우수감독상(남자) | 오정환(유원대) | ||
최우수감독상(여자) | 김형룡(용인대) | ||
우수심판상 | 김진옥 |
0 Comments