대회결과
제23회 회장기 전국대학검도선수권대회 및 제22회 전국대학OB검도대항전 결과
대학검도연맹
0
174
10-04
+ 18
제23회 회장기전국대학검도선수권대회 결과.xlsx (12.0K)
제23회 회장기전국대학검도선수권대회 결과 |
| ||
일자: 2024년 6월 23일(일) ~ 25일(화) 장소: 전북 순창군 국민체육센터 | |||
종 별 | 순 위 | 성명(팀명) |
|
남자1부 통합단체전 | 우승 | 대전대 |
|
준우승 | 유원대 |
| |
3위 | 용인대 |
| |
3위 | 우석대 |
| |
남자1부 저학년부 단체전 | 우승 | 경북대 |
|
준우승 | 용인대 |
| |
3위 | 대전대 |
| |
3위 | 영산대 |
| |
남자1부 고학년부 단체전 | 우승 | 목포대 |
|
준우승 | 대구대 |
| |
3위 | 초당대 |
| |
3위 | 조선대 |
| |
여자1부 단체전 | 우승 | 경북대A |
|
준우승 | 경북대B |
| |
3위 | 용인대A |
| |
3위 | 초당대 |
| |
OB대항전 | 우승 | 대구대OB |
|
준우승 | 유원대OB |
| |
3위 | 계명대OB |
| |
3위 | 조선대OB |
| |
남자1부 1학년부 개인전 | 우승 | 이범수(위덕대) |
|
준우승 | 박찬의(한체대) |
0 Comments